JAでんきの料金体系はお近くの販売代理店にてご確認ください。
料金プラン比較表
一般のご家庭・事務所向け
電灯メニュー(従量電灯)
()内は単位
| 北海道電力 | JAでんき | 主な用途 |
|---|---|---|
| 従量電灯A・B・C(A・kVA) | 従量電灯A・B・C(A・kVA) | 家庭・事業所 |
| エネとくポイントプラン(A) | 従量電灯B(A) | 家庭 |
| エネとくS・M・Lプラン(A・kVA) | 電灯S・M・Lプラン(A・kVA) | 家庭・事業所 |
| エネとくシーズンプラス(A) | 対応できません。 | エアコン使用家庭 |
| ふらっとソーラープラン(kW) | 太陽光設置家庭 | |
| エネとくスマートプラン(kW) | 省エネ機器設置家庭 | |
| 臨時電灯(A・W・VA) | 工事現場など | |
| 時間帯別電灯(ドリーム8)※(kVA) | オール電化 | |
| eタイム3※(kVA) | オール電化 |
-
※新規契約の受付を終了しているメニューです。
その他の用途
電灯メニュー
()内は単位
| 北海道電力 | JAでんき | 主な用途 |
|---|---|---|
| 定額電灯(W・VA) | 定額電灯(W・VA) | アパート等の集合住宅の共同灯など |
| 公衆街路灯(W・VA) | 公衆街路灯(W・VA) | 公的街路灯 |
商店・小規模工場のお客さま(低圧100V・200Vで受電されるお客さま)
電力メニュー(低圧電力)
()内は単位
| 北海道電力 | JAでんき | 主な用途 |
|---|---|---|
| 低圧電力(kW) | 低圧電力(kW)主開閉器契約 | 動力機器 |
| エネとく動力プラン(kW)主開閉器契約 | ||
| エネとく動力プラン(kW)実量制契約 | 低圧電力Q(kW)実量制契約 | |
| 臨時電力(kW) | 臨時電力(低圧反復)(kW) | 米麦乾燥用等農業用途のみ対応 |
| 農事用電力(kW) | 農事用電力(kW) | 組合員のかんがい排水用のみ対応 |
| 低圧時間帯別電力※(kW) | 対応できません。 | 夜間稼働機器 |
| 深夜電力※(kW) | 夜間稼働機器 | |
| 融雪用電力(ホットタイム)※(kW) | ロードヒーティング |
-
※新規契約の受付を終了しているメニューです。
営農用として利用のお客さま(高圧6,000V)
電力メニュー(高圧電力)
()内は単位
| 北海道電力 | JAでんき | 主な用途 |
|---|---|---|
| 業務用電力(一般)(kW) | 営農業務用 一般(kW) | 営農用 |
| 業務用電力(時間帯別)(kW) | 営農業務用 時間帯別(kW) | 営農用 |
| 業務用電力(業務用ウィークエンド)(kW) | 営農業務用 ウィークエンド(kW) | 営農用 |
| 高圧電力(一般)(kW) | 営農用 高圧電力(一般)(kW) | 営農用 |
| 高圧電力(時間帯別)(kW) | 営農用 高圧電力(時間帯別)(kW) | 営農用 |
| 高圧電力(Ⅰ型一般)(kW) | 営農用 高圧電力(Ⅰ型一般)(kW) | 営農用 |
| 高圧電力(Ⅰ型時間帯別)(kW) | 営農用 高圧電力(Ⅰ型時間帯別)(kW) | 営農用 |
| 高圧電力(Ⅱ型一般)(kW) | 営農用 高圧電力(Ⅱ型一般)(kW) | 営農用 |
| 高圧電力(Ⅱ型時間帯別)(kW) | 営農用 高圧電力(Ⅱ型時間帯別)(kW) | 営農用 |
| 高圧電力(Ⅲ型一般)(kW) | 営農用 高圧電力(Ⅲ型一般)(kW) | 営農用 |
| 高圧電力(Ⅲ型時間帯別)(kW) | 営農用 高圧電力(Ⅲ型時間帯別)(kW) | 営農用 |
| 臨時電力(kW) | 営農用臨時高圧(500kW未満)(kW) | 営農用 |

